| Real Estate - Friday, April 23, 2010
Foreclosures
Foreclosures are provided by California REsource, a real estate information company that obtains the information from the County Recorder's Office. The date is the recorded date of the deed when the lender took title to the property. The price is what the lender paid for it (usually the mortgage balance plus foreclosure fees). Each property is now owned by the lender and is for sale, or will be for sale soon, individually or through public auction. Individuals should contact a Realtor for further information.
Menlo Park
515 Bay Road Salma Family Partnership, 2/10/10, $592,800, 950 sf, 2 bd
215 Newbridge St. Mastr Adjustable Rate Trust, 3/03/10, $255,521, 810 sf, 2 bd
1240 Sevier Ave.Working Dirt Limited, 3/16/10, $251,856, 1,040 sf, 3 bd
Mountain View
1319 Cuernavaca Circulo Sami Trust, 3/26/10, $852,750, 2022 sf, 3 bd
1774 Peacock Ave. Washington Mutual Bank, 3/29/10, $614,380, 1,152 sf, 3 bd
325 Pettis Ave. Nash Development, 3/18/10, $662,000, 1248 sf, 3 bd
2114 Windrose Place Provident Savings Bank, 3/17/10, $532,999, 1606 sf, 3 bd
East Palo Alto
1488 W. Bayshore Road Redus Woodland, 3/2/10, $1,220,626, 8,460 sf, 10 bd
1902 Capitol Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $911,696, 1,510 sf, 5 bd
1908 Capitol Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $455,141, 1,690 sf, 3 bd
1916 Capitol Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $881,982, 4,493 sf, 7 bd
1943 Capitol Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $513,625, 4,809 sf, 7 bd
640 Circle Drive Redus Woodland, 3/2/10, $323,079, 1,430 sf, 3 bd
1805 Clarke Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $624,462, 1,110 sf, 2 bd
1820 Clarke Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $336,757, 1,280 sf, 3 bd
1821 Clarke Ave. Redus Woodland , 3/2/10, $429,672, 1,270 sf, 2 bd
1827 Clarke Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $432,973, 1,300 sf, 3 bd
1848 Clarke Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $467,875, 2,350 sf, 4 bd
1908 Cooley Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $362,226, 1,210 sf, 3 bd
1909 Cooley Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $483,439, 1,640 sf, 3 bd
2020 Dumbarton Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $362,698, 1,440 sf, 4 bd
420 East Okeefe St. Redus Woodland, 3/2/10, $392,883, 860 sf, 2 bd
1974 Euclid Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $835,761, 600 sf, 1 bd
1986 Euclid Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $1,195,628, 2,800 sf, 4 bd
2032 Euclid Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $476,836, 940 sf, 2 bd
2044 Euclid Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $508,908, 2,360 sf, 3 bd
2488 Fordham St. Citimortgage, 3/02/10, $171,900, 1,010 sf, 3 bd
370 Larkspur Drive Working Dirt Limited, 3/01/10, $197,300, 1,370 sf, 3 bd
1245 Laurel Ave. BAC Home Loans Servicing, 3/01/10, $400,061, 960 sf, 3 bd
504 Oconnor St. Redus Woodland, 3/2/10, $456,084, 2,501 sf, 3 bd
945 Runnymede St. Rosenbledt Pie Trust, 3/15/10, $231,750, 1,336 sf, 4 bd
1166 Saratoga Ave. Downey Savings, 3/09/10, $201,000, 1,680 sf, 4 bd
1169 Saratoga Ave. Federal Home Loan Mortgage, 2/26/10, $190,000, 750 sf, 2 bd
652 Scofield Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $421,182, 1,170 sf
655 Scofield Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $420,239, 2,340 sf, 4 bd
2330 University Ave. #200 US Bank, 3/1/10, $255,000, 1,072 sf, 2 bd
1523 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/02/10, $500,419, 1,394 sf, 3 bd
1643 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $548,999, 2,420 sf, 4 bd
1669 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $614,086, 1,030 sf, 2 bd
1703 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $508,437, 2,549 sf, 4 bd
1785 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $616,444, 1,280 sf, 4 bd
1787 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $507,494, 1,150 sf, 2 bd
1807 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $441,934, 2,070 sf, 4 bd
1823 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $395,713, 2,070 sf, 4 bd
1835 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $356,094, 2,073 sf, 4 bd
1839 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $348,548, 2,073 sf, 4 bd
1851 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $718,320, 2,900 sf, 8 bd
1859 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $611,728, 3,058 sf, 8 bd
1871 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $597,578, 950 sf, 2 bd
1875 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $480,610, 1,250 sf, 2 bd
1879 Woodland Ave. Redus Woodland, 3/2/10, $597,578, 4,111 sf, 5 bd
Redwood City
386 Alameda de las Pulgas Beneficial California, 3/15/10, $632,339, 1,410 sf, 3 bd
494 Beresford Ave. Washington Mutual Bank, 2/23/10, $1,288,350, 4,300 sf, 5 bd
191 Bonita Ave. JP Morgan, 3/23/10, $447,200, 2,346 sf, 3 bd
820 Cedar St. #B Washington Mutual Bank, 3/04/10, $270,000, 935 sf, 2 bd
546 Cypress St. Bank of America, 3/16/10, $796,500, 2,470 sf, 3 bd
168 Finger Ave. Downey Savings, 2/24/10, $1,561,000, 4,180 sf, 4 bd
635 Hopkins Ave. Carrington Mortgage, 3/05/10, $525,000, 910 sf, 2 bd
301 Pacific Ave. Harborview Mortgage, 3/08/10, $447,750, 2478 sf, 4 bd
806 Palm Ave. Bank of America, 3/19/10, $690,000, 1,790 sf, 3 bd
1921 Poplar Ave. GMAC Mortgage, 2/24/10, $441,000, 860 sf, 2 bd
201 Redwood Ave. MLMI Trust, 2/25/10, $512,100, 2,306 sf, 5 bd
467 Tiller Lane CitiGroup Mortgage, 3/11/10, $1,118,613, 1,430 sf, 3 bd
583 Topaz St. SC Property Management, 2/19/10, $143,121, 1,795 sf, 3 bd
2631 Washington Ave. Sc Property Management, 3/17/10, $508,000, 1,110 sf, 3 bd
1058 Whipple Ave. US Bank, 3/04/10, $445,000, 1490 sf, 2 bd
Sunnyvale
924 Almaden Ave. Leroy Investment, 3/25/10, $399,900, 1,326 sf, 3 bd
609 Arcadia Terrace #301 Sasco Trust, 3/23/10, $417,000, 1,250 sf, 3 bd
163 Bradford Drive GMAC Mortgage, 2/10/10, $390,150, 1,620 sf, 4 bd
819 Cedar Ave. Household Finance, 3/23/10, $322,187, 787 sf, 2 bd
779 Lakehaven Drive US Bank, 3/18/10, $333,000, 1,108 sf, 3 bd
1141 Reed Ave. #C Federal National Mortgage, 4/01/10, $363,043, 917 sf, 2 bd
1382 Socorro Ave. JP Morgan Chase Bank, 3/24/10, $344,000, 1,000 sf, 3 bd
365 N. Sunnyvale Ave. CWABS Inc., 3/24/10, $407,250, 879 sf, 3 bd
598 Waite Ave. Aurora Loan Services, 3/30/10, $603,930, 1,683 sf, 5 bd
|