Sign up for Express
New from Palo Alto Online, Express is a daily e-edition, distributed by e-mail every weekday.
Sign up to receive Express!


Palo Alto Online Web search Google
Login | Register
Sign up for eBulletins
Click for Palo Alto, California Forecast
blogs and links
Moonlight Run 1998
10/02/98 - Palo Alto, CA

1. Sean Seley, Mountain View 34 16:28 30-39/1
2. Greg Gustafson, The Dalles 43 16:58 40-49/1
3. Reid Barrett, Portola Valley 16 18:09 13-19/1
4. Doug Burns, Palo Alto 37 18:21 30-39/2
5. Carlos Ibanez, Palo Alto 1 18:29 1- 1/1
6. Doug Peck, Palo Alto 43 18:33 40-49/2
7. Matt Bordoni, Los Altos 12 18:37 2-12/1
8. Joe Murphy, Mountain View 44 18:39 40-49/3
9. Robert Macdonald, Sunnyvale 31 18:44 30-39/3
10. Chris Russell, Redwood City 15 18:52 13-19/2
11. Charlie Volpe, Palo Alto 43 18:53 40-49/4
12. Daniel Moores, Minneapolis 34 18:53 30-39/4
13. John Gellespie, Menlo Park 39 19:05 30-39/5
14. Paul Keitz, Redwood City 37 19:07 30-39/6
15. Martin Berstein, Palo Alto 48 19:10 40-49/5
16. Frank Slevin, Palo Alto 36 19:13 30-39/7
17. Manuel Morales, Mountain View 36 19:17 30-39/8
18. Ryen Peck, Palo Alto 16 19:18 13-19/3
19. Travis Walker, Atherton 16 19:25 13-19/4
20. Andrei De Mattos, Menlo Park 18 19:35 13-19/5
21. Chris Sullivan, Newark 41 19:53 40-49/6
22. Jonathan Stone, Palo Alto 24 20:02 20-29/1
23. Scott Wechsler, San Francisco 42 20:07 40-49/7
24. John Singleton, 46 20:09 40-49/8
25. Tom Hutchinson, Sunnyvale 33 20:10 30-39/9
26. Zachary Klapholz-Brown, Palo Alto 11 20:13 2-12/2
27. Erich Maier, Palo Alto 38 20:26 30-39/10
28. Andy Beugen, Palo Alto 26 20:37 20-29/2
29. Roque Marin, San Jose 23 20:38 20-29/3
30. Chris Pencavel, Menlo Park 15 20:44 13-19/6
31. Shahram Moatazedi, Mountain View 25 20:47 20-29/4
32. Michael Miller, Palo Alto 50 20:50 50-59/1
33. Michael Shandony, Sunnyvale 28 21:08 20-29/5
34. Ben Cooper, Portola Valley 13 21:18 13-19/7
35. Michael Moores, Los Gatos 39 21:22 30-39/11
36. David Rudman, Menlo Park 15 21:29 13-19/8
37. Ryan Grant, Menlo Park 15 21:30 13-19/9
38. Charles Prober, Atherton 49 21:31 40-49/9
39. Dave Schindehette, San Francisco 30 21:39 30-39/12
40. Simon Hague, San Mateo 35 21:41 30-39/13
41. David Williams, Menlo Park 17 21:44 13-19/10
42. John Campbell, Palo Alto 53 21:44 50-59/2
43. Charles Prober, Cupertino 27 21:50 20-29/6
44. Jesse Lee Judah, The Dalles 16 21:50 13-19/11
45. Robert Campbell, Palo Alto 51 21:55 50-59/3
46. Carey Mook, Scotts Valley 41 21:57 40-49/10
47. Michael Gilfix, Palo Alto 51 22:00 50-59/4
48. Owen Lucey, Redwood City 53 22:06 50-59/5
49. Dan Kittelson, The Dalles 14 22:07 13-19/12
50. Michael Dunn, The Dalles 15 22:16 13-19/13
51. Benji Jasik, Palo Alto 23 22:24 20-29/7
52. Jay Shotwell, Palo Alto 47 22:28 40-49/11
53. John Shaefer, The Dalles 17 22:38 13-19/14
54. Greg Weaver, San Bruno 34 22:39 30-39/14
55. Courtney Jensen, Palo Alto 29 22:45 20-29/8
56. Mike Ayers, Menlo Park 19 22:54 13-19/15
57. Javier Juarez, Menlo Park 13 22:54 13-19/16
58. Philippe Leupin, Portola Valley 29 22:54 20-29/9
59. Francis Schumacher, Palo Alto 36 22:56 30-39/15
60. Erik Hagersten, Palo Alto 39 22:59 30-39/16
61. Thomas Norrie, San Jose 13 23:05 13-19/17
62. David Ballweber, Mountain View 52 23:08 50-59/6
63. Jim Merchant, Menlo Park 52 23:15 50-59/7
64. Larry Neumann, Redwood City 33 23:16 30-39/17
65. Peter McQueen, Menlo Park 17 23:19 13-19/18
66. James Tubbs, Palo Alto 30 23:21 30-39/18
67. David Hill, Atherton 14 23:24 13-19/19
68. Blake Cooper, Menlo Park 14 23:26 13-19/20
69. Renato Reyes, Sunnyvale 46 23:26 40-49/12
70. Raymond Gaeta, Palo Alto 40 23:32 40-49/13
71. Chris Thouvenel, 14 23:34 13-19/21
72. Bill Delaney, Palo Alto 53 23:37 50-59/8
73. Kelly James Weston, Redwood City 52 23:38 50-59/9
74. David Cottrell, Menlo Park 14 23:42 13-19/22
75. Joe Rizza, Palo Alto 40 23:42 40-49/14
76. Ryan Rountree, Stanford 24 23:47 20-29/10
77. Erik Zswojski, 14 23:58 13-19/23
78. Richard Schumacher, Sunnyvale 41 24:02 40-49/15
79. Josh Greene, Mountain View 27 24:04 20-29/11
80. Raymond Cho, Menlo Park 26 24:07 20-29/12
81. Stephen Lewis, Menlo Park 29 24:09 20-29/13
82. Tom Boeddiker, Menlo Park 47 24:12 40-49/16
83. Jonathan Goldstein, San Jose 28 24:15 20-29/14
84. Adam Pingel, Mountain View 24 24:34 20-29/15
85. Chuck Bradley, Palo Alto 61 24:35 60-69/1
86. Glenn Martinson, Mountain View 30 24:39 30-39/19
87. Mark Rosenblum, Palo Alto 41 24:42 40-49/17
88. Jeremy Platt, Palo Alto 49 24:47 40-49/18
89. Gary Hornbeek, San Francisco 29 24:51 20-29/16
90. Robert Thouvenel, The Dalles 53 24:51 50-59/10
91. Guy Tiphane, Atherton 42 24:56 40-49/19
92. Rob Beck, Palo Alto 26 25:03 20-29/17
93. Christopher Singleton, Palo Alto 17 25:03 13-19/24
94. Alex Becker, San Carlos 11 25:09 2-12/3
95. Mick Wurts, Palo Alto 30 25:09 30-39/20
96. Frank Dumo, Mountain View 63 25:10 60-69/2
97. Paul Becker, San Carlos 42 25:10 40-49/20
98. David Mineau, Menlo Park 51 25:10 50-59/11
99. Jeremy Mineau, Menlo Park 12 25:12 2-12/4
100. Thomas Murphy, San Jose 55 25:14 50-59/12
101. Josh Lipps, Menlo Park 15 25:18 13-19/25
102. Cody Cassidy, Palo Alto 14 25:20 13-19/26
103. Fran Thie, 33 25:23 30-39/21
104. Eric Wilmurt, Mountain View 1 25:24 1- 1/2
105. Chris Runyan, Atherton 16 25:25 13-19/27
106. Craig Hartley, Palo Alto 52 25:26 50-59/13
107. Stuart Epstein, Palo Alto 37 25:28 30-39/22
108. Rocco S. Genovese, Santa Clara 52 25:33 50-59/14
109. James Davis, Los Gatos 30 25:33 30-39/23
110. Paul Mitchell, San Francisco 25 25:35 20-29/18
111. Wolfgang Seghezzi, Mountain View 34 25:36 30-39/24
112. James Nielsen, San Francisco 29 25:41 20-29/19
113. Glenn Wegner, Cupertino 44 25:42 40-49/21
114. Hunter Walk, Stanford 25 25:43 20-29/20
115. Rob Kay, Menlo Park 46 25:46 40-49/22
116. Patrick Danaher, Palo Alto 16 25:47 13-19/28
117. Rob Weltman, Los Altos 44 25:48 40-49/23
118. Richard Cottrell, Menlo Park 57 25:56 50-59/15
119. Josh Russell, Atherton 15 25:57 13-19/29
120. Nicholas Neely, Portola Valley 13 26:01 13-19/30
121. Andrew Conroy, Menlo Park 25 26:11 20-29/21
122. Brian Nicholas, Menlo Park 17 26:12 13-19/31
123. Paul Clauson, Atherton 16 26:12 13-19/32
124. Earl Owens, Redwood City 32 26:15 30-39/25
125. Jeff Messer, San Francisco 25 26:16 20-29/22
126. Steve Wilhelm, Los Altos 36 26:17 30-39/26
127. Mike Stack, Palo Alto 33 26:21 30-39/27
128. Steven Lowenthal, Menlo Park 29 26:29 20-29/23
129. Josh Hohl, Atherton 14 26:29 13-19/33
130. David Lane, Foster City 34 26:30 30-39/28
131. Eric Bing, Foster City 29 26:31 20-29/24
132. Ku Chong, Austin 33 26:31 30-39/29
133. Nathaniel Jhong, Fremont 38 26:31 30-39/30
134. Michael James, Palo Alto 47 26:35 40-49/24
135. Michael Schoor, Palo Alto 36 26:36 30-39/31
136. Chris Chambers-Ju, Palo Alto 16 26:36 13-19/34
137. James Opfer, Palo Alto 60 26:46 60-69/3
138. Sherman Fu, San Jose 37 26:48 30-39/32
139. Stephen Settle, Stanford 30 26:49 30-39/33
140. Eric Brandt, Menlo Park 15 26:51 13-19/35
141. Alan Musehott, Palo Alto 36 26:53 30-39/34
142. Doug Donofrio, Mountain View 27 26:56 20-29/25
143. Glenn Haegele, Menlo Park 49 27:01 40-49/25
144. Joseph Devita, Rye 32 27:07 30-39/35
145. Andrew Alonis, Palo Alto 11 27:10 2-12/5
146. Matt Foist, Cupertino 33 27:11 30-39/36
147. Takayuki Matsumoto, Menlo Park 35 27:11 30-39/37
148. Jeff Christensen, Pleasanton 30 27:20 30-39/38
149. Mike Devincenzi, San Jose 26 27:22 20-29/26
150. Paul Infald, Hayward 40 27:25 40-49/26
151. Rich Brookner, Sunnyvale 39 27:25 30-39/39
152. Jerry Burger, Sunnyvale 45 27:26 40-49/27
153. Nicolas Bonnet, Palo Alto 33 27:35 30-39/40
154. Patrick Brown, Palo Alto 44 27:36 40-49/28
155. Albert Hartman, Palo Alto 41 27:37 40-49/29
156. Pierre Bonnaud, 25 27:52 20-29/27
157. Travis Benson, San Carlos 9 27:54 2-12/6
158. Robert Benson, San Carlos 49 27:54 40-49/30
159. Spencer Naar, Palo Alto 12 27:56 2-12/7
160. Sam Olson, Menlo Park 39 27:56 30-39/41
161. Paul Somerville, Menlo Park 28 27:59 20-29/28
162. Thomas Phelan, San Carlos 34 28:00 30-39/42
163. Tony Vera, Fremont 25 28:05 20-29/29
164. Russell Singleton, Palo Alto 49 28:07 40-49/31
165. Philippe Golle, Palo Alto 23 28:16 20-29/30
166. Biren Talati, Menlo Park 29 28:19 20-29/31
167. Ken Kershner, Palo Alto 37 28:28 30-39/43
168. Scotty Cassidy, Palo Alto 11 28:31 2-12/8
169. Colin Peck, Palo Alto 12 28:32 2-12/9
170. Patrick Lawler, Atherton 12 28:32 2-12/10
171. George Kaiser, Palo Alto 43 28:40 40-49/32
172. Richard Clark, Palo Alto 25 28:41 20-29/32
173. Michael Strickland, Sunnyvale 39 28:47 30-39/44
174. Kirk Neely, Portola Valley 45 28:53 40-49/33
175. Patrick Lam, San Francisco 35 28:54 30-39/45
176. John Cassidy, Palo Alto 48 28:55 40-49/34
177. Christoph Frick, 22 28:56 20-29/33
178. Wes Hansard, Los Gatos 28 28:57 20-29/34
179. Curtis Abbott, Menlo Park 45 28:57 40-49/35
180. David Hannon, Palo Alto 63 29:07 60-69/4
181. Max Thornton, San Jose 32 29:10 30-39/46
182. Benjamin Ray, San Jose 23 29:12 20-29/35
183. Craig Cohen, Los Altos 31 29:21 30-39/47
184. Des Fitzgerald, Palo Alto 63 29:26 60-69/5
185. Richie Zook, Los Altos 42 29:38 40-49/36
186. Binky Joffe, Mountain View 26 29:42 20-29/36
187. David Siegel, Palo Alto 40 29:42 40-49/37
188. Charles Manning, Palo Alto 52 29:54 50-59/16
189. Mark Cabral, San Jose 43 29:56 40-49/38
190. David Helfinstein, Sunnyvale 36 29:59 30-39/48
191. Gary Fazzino, Palo Alto 46 30:07 40-49/39
192. Bill Haerle, San Mateo 56 30:07 50-59/17
193. Kian Esteghamat, Palo Alto 33 30:08 30-39/49
194. Fitnete Kraja, San Jose 25 30:09 20-29/37
195. Ken Klingman, Palo Alto 48 30:18 40-49/40
196. Kraig Murray, Palo Alto 40 30:22 40-49/41
197. John Emmel, Palo Alto 40 30:30 40-49/42
198. Erik Cords, Palo Alto 41 30:30 40-49/43
199. Allan Wall, San Jose 42 30:33 40-49/44
200. Jay Mason, San Mateo 31 30:38 30-39/50
201. Jim Mohan, San Francisco 31 30:44 30-39/51
202. Ken Li, Menlo Park 27 30:44 20-29/38
203. Inder Bhasin, Menlo Park 34 30:45 30-39/52
204. William Meehan, Atherton 45 30:46 40-49/45
205. David Hohi, Atherton 43 30:52 40-49/46
206. Akira Terao, Cupertino 36 31:22 30-39/53
207. Tim Pura, Palo Alto 49 31:23 40-49/47
208. Howard Herzenberg, Palo Alto 57 31:24 50-59/18
209. Ben Kelley, Palo Alto 11 31:28 2-12/11
210. Nhut Nguyen, San Jose 37 31:30 30-39/54
211. Ronald Pyszka, Palo Alto 58 31:36 50-59/19
212. David Sacarelos, Sunnyvale 34 31:39 30-39/55
213. Bill Benz, Palo Alto 56 31:46 50-59/20
214. Jeffrey Mullens, Menlo Park 32 31:54 30-39/56
215. Glenn Sievert, Cupertino 72 31:56 70-95/1
216. Jeff Galletta, Palo Alto 31 32:07 30-39/57
217. Charles Dibble, Palo Alto 46 32:18 40-49/48
218. Ronald Dalman, Portola Valley 38 32:18 30-39/58
219. Jim Schuetz, San Jose 37 32:21 30-39/59
220. Andrew Tight, Menlo Park 10 32:29 2-12/12
221. Tim Dyer, Palo Alto 37 32:32 30-39/60
222. Bill Chinn, San Jose 55 32:34 50-59/21
223. Cameron Han, San Jose 24 32:43 20-29/39
224. Chris Michael, Palo Alto 32 32:43 30-39/61
225. Bruce Sandell, Mountain View 35 32:50 30-39/62
226. Shandor Daroczi, Santa Clara 28 33:02 20-29/40
227. Pierre Verlinden, Palo Alto 41 33:16 40-49/49
228. Mike Harkey, Palo Alto 25 33:18 20-29/41
229. Matthew Keyser, San Francisco 26 33:21 20-29/42
230. Joe Susco, Palo Alto 11 33:21 2-12/13
231. Paul Whitmore, Atherton 35 33:22 30-39/63
232. Richard Park, Palo Alto 37 33:22 30-39/64
233. Dennis Cronin, San Jose 36 33:37 30-39/65
234. Phil Marr, Mountain View 48 33:41 40-49/50
235. David Willingham, Palo Alto 60 33:44 60-69/6
236. Todd Logan, Menlo Park 39 33:50 30-39/66
237. Howard Cunningham, Menlo Park 48 33:51 40-49/51
238. John Ortiz, East Palo Alto 38 33:52 30-39/67
239. John Fewell, Palo Alto 41 34:07 40-49/52
240. William White, Palo Alto 47 34:13 40-49/53
241. Brian Yum, Palo Alto 41 34:24 40-49/54
242. Ian Plount, Mountain View 27 34:24 20-29/43
243. Steven Blank, Menlo Park 44 34:32 40-49/55
244. Josh Daniels, Palo Alto 28 34:56 20-29/44
245. Scott Hansma, Palo Alto 21 34:59 20-29/45
246. Eric Brown, Felton 26 35:03 20-29/46
247. Rodney Cambra, Palo Alto 52 35:04 50-59/22
248. Larry Klein, Palo Alto 60 35:13 60-69/7
249. Julian Sinai, Palo Alto 37 35:15 30-39/68
250. Curtis Abbott, 45 35:16 40-49/56
251. Jordan Klein, Palo Alto 9 35:25 2-12/14
252. William Urban, Palo Alto 29 35:28 20-29/47
253. Ernest Hasseibrink, Stanford 28 35:29 20-29/48
254. David Curtis, Mountain View 38 35:35 30-39/69
255. Steve Klein, Palo Alto 49 35:39 40-49/57
256. Hiroaki Masuda, Menlo Park 39 35:42 30-39/70
257. Ron Mishak, Palo Alto 56 35:43 50-59/23
258. Bryan Wilson, Palo Alto 37 35:49 30-39/71
259. Jay Schirmacher, Menlo Park 28 36:04 20-29/49
260. Ninni Sonberg, Redwood City 11 36:11 2-12/15
261. Keith Sonberg, Redwood City 42 36:14 40-49/58
262. Robert Wagner, Atherton 36 36:21 30-39/72
263. Simon Neely, Portola Valley 9 36:23 2-12/16
264. Timothy Myers, Portola Valley 44 36:25 40-49/59
265. Dave Bernal, Palo Alto 46 36:26 40-49/60
266. Derick Keating, Palo Alto 32 36:30 30-39/73
267. Miromu Kato, San Mateo 44 36:52 40-49/61
268. Jon Gonzales, Palo Alto 33 37:08 30-39/74
269. David Valkenhar, Redwood City 59 37:08 50-59/24
270. Ken Lawler, Atherton 39 37:23 30-39/75
271. Derek Smith, Menlo Park 6 37:27 2-12/17
272. Lyle Smith, Menlo Park 42 37:27 40-49/62
273. T.J. Thomander, Palo Alto 11 37:45 2-12/18
274. Allon Rauer, Mountain View 24 37:59 20-29/50
275. Richard Hallsted, Palo Alto 41 38:14 40-49/63
276. Christopher Hogan, Los Altos 34 38:17 30-39/76
277. John Roper, Saratoga 57 39:09 50-59/25
278. Ralph Jago, Oakland 88 39:27 70-95/2
279. Brad Lehman, Palo Alto 10 40:02 2-12/19
280. Nick Yatsko, San Jose 42 40:38 40-49/64
281. Colin Smith, Menlo Park 9 40:43 2-12/20
282. Daniel Kelley, Palo Alto 9 41:09 2-12/21
283. John Kelley, Palo Alto 43 41:09 40-49/65
284. Aaron Wise, Menlo Park 17 41:12 13-19/36
285. Robert Antonio, San Jose 32 41:25 30-39/77
286. David Saunders, Palo Alto 9 41:31 2-12/22
287. Steve Saunders, Palo Alto 43 41:32 40-49/66
288. Ankur Jain, Sunnyvale 24 41:40 20-29/51
289. Peter Skelly, 30 41:48 30-39/78
290. Russell Schonberg, Los Altos 22 42:44 20-29/52
291. Tomas Neou Curiel, Menlo Park 7 42:56 2-12/23
292. Alejandro Neou Curiel, Menlo Park 5 42:57 2-12/24
293. Ramon Curiel, Menlo Park 39 42:57 30-39/79
294. Rich Collins, Palo Alto 65 43:04 60-69/8
295. Rick McKittrick, Mountain View 39 43:13 30-39/80
296. Roy Hong, Menlo Park 38 43:28 30-39/81
297. Jacob Pinkston, Menlo Park 6 43:31 2-12/25
298. Bob Schmitt, Pleasant Hill 47 43:32 40-49/67
299. James Rausa, Mountain View 30 43:53 30-39/82
300. George Cammarota, San Bruno 46 44:17 40-49/68
301. Isaak Klapholz-Brown, Palo Alto 7 45:19 2-12/26
302. Dave Brummett, Palo Alto 58 47:25 50-59/26
303. Steven Paul, Cupertino 45 50:41 40-49/69
304. Nicholas Felt, Menlo Park 7 51:36 2-12/27
305. Doug Felt, Menlo Park 40 51:38 40-49/70
306. Darryl Thomander, Palo Alto 55 54:43 50-59/27
307. Bill Westfield, Atherton 39 1:05:07 30-39/83
Copyright © 1998 Total Race Systems, Inc.
80 Mitchell Blvd, San Rafael, CA 94903 USA
1-800-998-7904

ADVERTISEMENT
This will be replaced by the player.
Visit the Jeff Milo Web site

UNAFF


2006 Awards from the California Newspaper Publishers Association

Palo Alto Weekly

First Place
Photo Essay
Special Issue
Best Website
Freedom of Information
Environmental/ Agricultural Reporting

Second Place
Sports Coverage
Sports Story

Mountain View Voice

First Place
Columns

The Almanac

First Place
General Excellence
Public Service
Feature Story

Second Place
Freedom of Information

Express sign-up

 
Express sign-up

Palo Alto Online   © 2008 Palo Alto Online
All rights reserved.